Mercados

Resumen de Mercados versión imprimible
Mercado Físico22/09/2023
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   S/C   C/Desc Grado 2 - No OGM  Exp/GL
MAIZ 64000     E/Ctc. Grado 2  Exp/PA
  185   Feb/Abr-24 Grado 2  Exp/SM-Tmb
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Ros
SOJA 155000     C/Desc.  Fca/Tmb-SL
155000     Fijaciones  Fca/Tmb-SL
SORGO   225   Feb/May-24 Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL S/C     C/Desc. Flt/Cnflt  Fca/Deheza

PIZARRA22/09/2023
Mercado del 21/09/2023
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo S/C 87.200,00 S/C S/C
Maiz 70.000,00 S/C S/C S/C
Soja 160.000,00 S/C S/C 160.000,00
Girasol S/C 118.000,00 S/C S/C
Sorgo S/C 89.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA22/09/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2023 270,00  -10,00 
Maíz 09/2023 205,20  0,10 
12/2023 188,40  -2,60 
04/2024 186,50  -2,00 
07/2024 172,00  -3,00 
09/2024 174,50  -2,50 
Soja 09/2023 464,70  9,50 
11/2023 410,00  6,50 
01/2024 396,00  7,50 
03/2024 348,00  1,00 
05/2024 343,50  2,00 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO22/09/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 212,93 1,37
03/2024 222,85 1,56
05/2024 229,19 1,74
07/2024 232,78 1,75
09/2024 237,28 1,84
Maíz 12/2023 187,89 0,79
03/2024 193,79 0,88
05/2024 197,24 0,99
07/2024 199,01 1,08
09/2024 198,02 0,88
Soja 11/2023 476,30 0,92
01/2024 482,64 1,01
03/2024 486,77 0,92
05/2024 489,44 0,74
07/2024 489,89 0,45

KANSAS22/09/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 261,34  0,27 
03/2024 264,01  0,55 
05/2024 265,66  0,55 
07/2024 261,34  0,73 
09/2024 262,81  0,91 

Indicadores Económicos22/09/2023
DólarCompraVenta
Minorista347,5 365,5  
Nación349,05 350,05