Mercados

Resumen de Mercados versión imprimible
Mercado Físico07/07/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   210   Ago-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   187   Dic-26 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 480000     C/Desc.  Fca/SL
480000     Fijaciones  Fca/SL
SORGO   183   C/Desc. hasta el 13/07 Grado 2  Exp/SL
GIRASOL   430   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ-Ric-Chabas
  430   Jul/Sep-26  Fca/PA

PIZARRA07/07/2026
Mercado del 06/07/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 291.100,00 S/C S/C S/C
Maiz 268.900,00 S/C S/C S/C
Soja 480.500,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 664.875,00 S/C S/C
Sorgo 273.337,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA07/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2026 182,20  1,10 
08/2026 183,00  0,00 
09/2026 184,50  -0,50 
12/2026 189,50  0,50 
04/2027 186,50  0,70 
Soja 07/2026 327,70  -0,30 
09/2026 332,50  0,00 
11/2026 339,00  1,20 
05/2027 331,50  1,00 
07/2027 337,50  1,50 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO07/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 223,86 1,19
09/2026 227,26 1,65
12/2026 232,86 1,92
03/2027 237,73 2,20
05/2027 240,57 2,47
Maíz 07/2026 174,21 0,69
09/2026 174,70 2,17
12/2026 182,77 2,56
03/2027 188,58 2,56
05/2027 191,83 2,66
Soja 07/2026 439,72 5,31
08/2026 438,62 3,57
09/2026 436,14 2,19
11/2026 440,09 2,00
01/2027 444,87 1,92

KANSAS07/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 235,07  0,46 
09/2026 239,85  1,10 
12/2026 245,18  1,11 
03/2027 249,59  1,01 
05/2027 252,34  1,01 

Indicadores Económicos07/07/2026
DólarCompraVenta
Minorista1465 1515  
Nación1483 1492