Mercados

Resumen de Mercados versión imprimible
Mercado Físico07/04/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   May/Jul-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   183   Abr/May-26 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 440000     Fijaciones  Fca/Tmb-SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Fca/SM
GIRASOL   410   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ

PIZARRA08/04/2026
Mercado del 07/04/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 256.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 253.000,00 S/C S/C S/C
Soja 440.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 543.700,00 S/C S/C S/C
Sorgo 262.800,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA07/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 04/2026 186,30  1,30 
05/2026 184,50  0,00 
06/2026 184,00  0,00 
07/2026 183,00  -0,50 
09/2026 187,30  -0,40 
Soja 04/2026 317,50  -0,50 
05/2026 323,90  -0,30 
07/2026 333,00  -0,70 
09/2026 337,20  -0,80 
11/2026 342,00  -0,80 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 

CHICAGO07/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 219,73 1,01
07/2026 223,50 0,64
09/2026 228,27 0,55
12/2026 234,71 0,46
03/2027 240,12 0,55
Maíz 05/2026 176,76 -1,97
07/2026 181,10 -2,06
09/2026 182,67 -1,97
12/2026 188,18 -1,97
03/2027 192,91 -1,77
Soja 05/2026 425,59 -3,13
07/2026 431,56 -3,22
08/2026 430,09 -2,85
09/2026 422,84 -2,48
11/2026 422,93 -2,20

KANSAS07/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 223,22  -0,28 
07/2026 228,92  -0,27 
09/2026 234,15  -0,28 
12/2026 241,23  -0,27 
03/2027 246,56  -0,09 

Indicadores Económicos07/04/2026
DólarCompraVenta
Minorista1365 1415  
Nación1383,5 1392,5