Mercados
| Matba27/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 240,00 | 2,50 |
| 11/2026 | 236,50 | 0,00 | |
| 12/2026 | 238,00 | -0,10 | |
| 01/2027 | 241,60 | 0,30 | |
| 03/2027 | 245,90 | -0,10 | |
| Maíz | 09/2026 | 199,00 | -1,00 |
| 11/2026 | 201,00 | -1,00 | |
| 12/2026 | 207,00 | -1,70 | |
| 01/2027 | 210,00 | 2,50 | |
| 03/2027 | 205,50 | -1,00 | |
| 04/2027 | 206,10 | -2,40 | |
| 07/2027 | 202,50 | -2,10 | |
| 09/2027 | 206,00 | -1,00 | |
| 12/2027 | 209,00 | -1,10 | |
| Soja | 09/2026 | 360,50 | 0,20 |
| 11/2026 | 365,00 | 0,50 | |
| 01/2027 | 368,00 | 0,50 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 351,10 | -1,40 | |
| 07/2027 | 357,00 | -1,50 | |

