Mercados
| Matba28/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 06/2026 | 183,00 | 0,00 |
| 07/2026 | 182,30 | 0,20 | |
| 09/2026 | 187,00 | 0,00 | |
| 12/2026 | 193,00 | 0,00 | |
| 04/2027 | 193,60 | 0,10 | |
| 07/2027 | 190,80 | 0,50 | |
| Soja | 06/2026 | 335,00 | 0,00 |
| 07/2026 | 337,50 | 2,50 | |
| 09/2026 | 340,00 | 2,50 | |
| 11/2026 | 345,00 | 2,60 | |
| 05/2027 | 337,10 | 1,60 | |
| 07/2027 | 344,30 | 0,80 | |

