Mercados
| Matba15/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 12/2025 | 194,80 | -0,20 |
| 01/2026 | 195,00 | 4,00 | |
| 03/2026 | 180,50 | -1,00 | |
| 04/2026 | 180,50 | -1,20 | |
| 07/2026 | 177,30 | -0,40 | |
| 09/2026 | 180,70 | -0,30 | |
| Soja | 12/2025 | 347,50 | -1,50 |
| 01/2026 | 345,50 | -0,50 | |
| 03/2026 | 326,00 | -0,50 | |
| 04/2026 | 318,50 | -1,00 | |
| 05/2026 | 321,50 | -0,80 | |
| 07/2026 | 328,50 | -1,00 | |
| 09/2026 | 335,00 | -1,00 | |
| 11/2026 | 338,50 | -1,50 | |

