Mercados
| Matba13/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 04/2026 | 185,70 | 0,70 |
| 05/2026 | 185,00 | 0,00 | |
| 06/2026 | 183,50 | 0,00 | |
| 07/2026 | 182,60 | 0,30 | |
| 09/2026 | 187,40 | 0,50 | |
| 12/2026 | 192,30 | 0,00 | |
| 04/2027 | 192,00 | 0,00 | |
| 07/2027 | 187,00 | -1,00 | |
| Soja | 04/2026 | 319,00 | -3,40 |
| 05/2026 | 323,00 | -1,60 | |
| 07/2026 | 331,00 | -2,20 | |
| 09/2026 | 336,20 | -1,50 | |
| 11/2026 | 339,50 | -2,50 | |
| 05/2027 | 331,00 | -1,50 | |

