Resumen de Mercados • Versión imprimible

Mercado Físico13/08/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   230   Sep/Oct-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ 275000     Sep-26 Grado 2  Exp/Ros
  194   Abr/Jun-27 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 505000     C/Desc.  Fca/SL
505000     C/Desc. desde el 18/08  Fca/Tmb
505000     E/Ctc.  Fca/SM-Tmb-SL
505000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-SL
SORGO   190   Oct-26 Grado 2  Fca/SL
GIRASOL   420   Dic/Mar-27  Fca/SL

PIZARRA13/08/2026
Mercado del 12/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 326.150,00 S/C S/C S/C
Maiz 266.100,00 S/C S/C S/C
Soja 505.500,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 770.900,00 S/C S/C
Sorgo 274.260,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA13/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 220,00  0,00 
09/2026 223,50  0,00 
11/2026 220,00  0,00 
12/2026 221,00  0,00 
01/2027 224,00  0,00 
Maíz 08/2026 185,00  -1,50 
09/2026 189,00  -1,90 
12/2026 196,30  -1,10 
01/2027 197,50  -1,00 
04/2027 195,00  -0,80 
Soja 08/2026 342,50  0,50 
09/2026 344,50  0,50 
11/2026 349,00  0,30 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 339,90  0,60 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 
CHICAGO13/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 239,85 0,00
12/2026 245,54 -0,56
03/2027 251,79 -0,28
05/2027 254,46 -0,18
07/2027 254,46 -0,09
Maíz 09/2026 176,37 -3,54
12/2026 185,82 -3,44
03/2027 192,02 -3,44
05/2027 195,37 -3,24
07/2027 196,94 -3,35
Soja 08/2026 429,27 1,29
09/2026 428,44 0,28
11/2026 434,41 -0,37
01/2027 440,11 -0,46
03/2027 442,95 -0,74

KANSAS13/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 264,74  -0,10 
12/2026 269,98  -1,10 
03/2027 275,12  -0,74 
05/2027 277,60  -0,56 
07/2027 277,33  -0,37 

Indicadores Económicos13/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1465 1515  
Nación1483 1492  

Alvear 795 (2521) Montes de Oca Santa Fe Argentina • Tel.: (03471) 495065-197
www.fcrosetti.com.ar • info@fcrosetti.com.ar