Resumen de Mercados • Versión imprimible

Mercado Físico05/11/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 540000     C/Desc. Sust.  Fca/SL
540000     C/Desc. EUDR  Fca/GL
540000      E/Ctc. EUDR  Fca/SM-Tmb-GL
540000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-GL-SL
540000     Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
540000     Dic-26 EUDR  Fca/SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL   480   Dic/Feb-27 Alto Oleico.  Fca/SJ

PIZARRA06/11/2026
Mercado del 05/11/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 316.519,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.000,00 S/C S/C S/C
Soja 535.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 775.932,00 S/C S/C
Sorgo S/C 276.570,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA04/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 207,00  2,00 
12/2026 210,00  4,00 
01/2027 215,00  3,00 
03/2027 222,50  2,50 
07/2027 228,10  1,10 
Maíz 11/2026 181,00  1,00 
12/2026 187,10  -0,30 
01/2027 190,00  0,00 
02/2027 192,00  0,00 
03/2027 187,50  -0,50 
Soja 11/2026 350,20  -1,30 
01/2027 355,00  -1,00 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 339,50  -4,00 
07/2027 348,80  -4,80 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 
CHICAGO05/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 220,19 0,27
03/2027 224,05 0,09
05/2027 225,79 -0,19
07/2027 227,82 -0,09
09/2027 231,86 -0,36
Maíz 12/2026 173,22 -1,67
03/2027 178,93 -1,48
05/2027 182,37 -1,28
07/2027 185,33 -1,08
09/2027 184,44 -0,89
Soja 11/2026 433,95 -4,50
01/2027 436,62 -5,14
03/2027 439,56 -5,14
05/2027 443,23 -4,96
07/2027 446,26 -4,59

KANSAS05/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 233,60  1,10 
03/2027 236,27  1,20 
05/2027 237,19  0,74 
07/2027 238,29  0,28 
09/2027 242,15  0,10 

Indicadores Económicos05/11/2026
DólarCompraVenta
Minorista1520 1570  
Nación1536,5 1545,5  

Alvear 795 (2521) Montes de Oca Santa Fe Argentina • Tel.: (03471) 495065-197
www.fcrosetti.com.ar • info@fcrosetti.com.ar