Resumen de Mercados • Versión imprimible

Mercado Físico08/10/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   235   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
MAIZ   200   Feb-27 Grado 2  Exp/SM
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 560000     C/Desc.desde 09/10 CondFábrica  Fca/SM-Tmb
SORGO   195   C/Desc. hasta el 10/10 Grado 2  Exp/Ros
GIRASOL   530   C/Desc. hasta el 15/10  Exp/SL

PIZARRA09/10/2026
Mercado del 08/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 342.700,00 S/C S/C S/C
Maiz 293.500,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 798.440,00 S/C S/C
Sorgo S/C 295.300,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA08/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 225,00  0,50 
12/2026 227,00  0,50 
01/2027 232,00  0,40 
03/2027 238,20  0,20 
Maíz 10/2026 196,00  -1,00 
11/2026 199,00  0,00 
12/2026 203,00  -1,80 
01/2027 202,00  0,00 
02/2027 203,00  -0,50 
Soja 10/2026 371,00  -1,00 
11/2026 373,50  -0,70 
01/2027 378,20  -1,30 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 358,80  -0,40 

RÓFEX27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60  0,60 
CHICAGO08/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 251,06 -1,19
03/2027 256,38 -1,20
05/2027 258,68 -1,38
07/2027 259,05 -1,47
09/2027 260,89 -1,37
Maíz 12/2026 196,94 -0,69
03/2027 202,85 -0,69
05/2027 205,60 -0,79
07/2027 207,28 -0,78
09/2027 200,29 -0,39
Soja 11/2026 473,08 -3,68
01/2027 479,24 -3,77
03/2027 482,82 -3,68
05/2027 486,13 -3,77
07/2027 488,24 -3,68

KANSAS08/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 270,53  -0,83 
03/2027 275,22  -1,10 
05/2027 276,78  -1,38 
07/2027 275,95  -1,29 
09/2027 277,60  -1,29 

Indicadores Económicos08/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1490 1540  
Nación1506,5 1515,5  

Alvear 795 (2521) Montes de Oca Santa Fe Argentina • Tel.: (03471) 495065-197
www.fcrosetti.com.ar • info@fcrosetti.com.ar