Logística
Camiones arribados en Puertos, Fábricas y Molinos22/06/2018 |
Rosario y Zona | Totales | Trigo | Maíz | Sorg | Mijo | Soja | Giras | Otros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fca Vicentin | Ricardone | 60 | 346 | 6 | 340 | ||||
Pto Vicentin | San Lorenzo | 2 | 0 | ||||||
Molinos Agro | San Lorenzo | 3 | 360 | 70 | 290 | ||||
A.C.A. | San Lorenzo | 4 | 222 | 36 | 180 | 6 | |||
Muelle Pampa | P S Martin | 5 | 100 | 70 | 30 | ||||
ADM | P S Martin | 6 | 50 | 50 | |||||
Fca. Buyatti | P S Martin | 7 | 0 | ||||||
Cofco Intl | P S Martin | 8 | 75 | 75 | |||||
Pta.Quebracho | P S Martin | 9 | 215 | 155 | 60 | ||||
Terminal 6 | P S Martin | 10 | 236 | 236 | |||||
Cofco Intl | Timbues | 64 | 410 | 50 | 300 | 60 | |||
Renova | Timbues | 51 | 280 | 70 | 210 | ||||
Louis Dreyfus | Timbues | 12 | 90 | 40 | 50 | ||||
Fca Santa Clara- MRP | Rosario | 34 | 0 | ||||||
Mol. Cañuelas | Rosario | 67 | 20 | 20 | |||||
Unidad 6 / 7 | Rosario | 16 | 212 | 17 | 189 | 6 | |||
Mol Semino | Carcaraña | 17 | 15 | 15 | |||||
Bunge Arg. | San Jeronimo | 18 | 6 | 6 | |||||
Molino Chabas | Chabas | 52 | 2 | 2 | |||||
Aceitera Chabas | Chabas | 19 | 50 | 50 | |||||
Cargill / Punta Alvear | Punta Alvear | 20 | 350 | 60 | 165 | 125 | |||
Louis Dreyfus | Gral.Lagos | 21 | 380 | 30 | 100 | 250 | |||
Toepfer | Arroyo Seco | 22 | 50 | 50 | |||||
Serv.Portuarios | V.Constitucion | 23 | 23 | 23 | |||||
Serv.Portuarios | San Nicolas | 24 | 0 | ||||||
Elevador | San Nicolas | 25 | 0 | ||||||
Bunge Arg. | Ramallo | 26 | 0 | ||||||
Total | 3492 | 230 | 1468 | 12 | 0 | 1776 | |||
Dársena y Bs. As. | Totales | Trigo | Maíz | Sorg | Mijo | Soja | Giras | Otros | |
Mol. Cañuelas | Pilar | 27 | 30 | 30 | |||||
Mol. Cañuelas | San Justo | 28 | 10 | 10 | |||||
M Campodonico | La Plata | 29 | 8 | 8 | |||||
Mol.C.Norte | Burzaco | 30 | 15 | 15 | |||||
Lagomarsino | Avellaneda | 31 | 15 | 15 | |||||
Lagomarsino | I.Casanova | 33 | 0 | ||||||
Lagomarsino | Navarro | 32 | 17 | 17 | |||||
Mol Argentino | Open door | 53 | 5 | 5 | |||||
Cofco Intl | Lima | 65 | 7 | 7 | |||||
Ingredion | Baradero | 54 | 33 | 33 | |||||
Arcor S.A. | San Pedro | 55 | 11 | 11 | |||||
Granja 3 Arroyos | Cap. del Señor | 41 | 10 | 10 | |||||
TLP | Las Palmas | 56 | 0 | ||||||
Chs Argentina SA | Pto Del Guazu | 57 | 9 | 9 | |||||
Total | 170 | 100 | 61 | 0 | 0 | 0 | |||
Puertos de Necochea | Totales | Trigo | Maíz | Sorg | Mijo | Soja | Giras | Otros | |
A.C.A.-F.A.C.A. | 43 | 230 | 16 | 42 | 38 | 134 | |||
Cargill - Necochea | 44 | 63 | 40 | 23 | |||||
Oleag.Moreno-Necochea | 45 | 5 | 5 | ||||||
Terminal Quequen | 46 | 60 | 15 | 33 | 12 | ||||
Sitio `0` | 58 | 82 | 11 | 71 | |||||
Total | 440 | 31 | 42 | 0 | 82 | 257 | |||
Puertos B. Blanca | Totales | Trigo | Maíz | Sorg | Mijo | Soja | Giras | Otros | |
Piedrabuena | 47 | 55 | 55 | ||||||
Terminal Bahia Blanca | 48 | 109 | 81 | 28 | |||||
Cargill B.Blanca | 49 | 102 | 42 | 21 | 31 | 8 | |||
Oleag.Moreno-B.Blanca | 50 | 61 | 61 | ||||||
LDC Bahia Blanca | 59 | 120 | 80 | 40 | |||||
Aliba Bahia Blanca | 66 | 0 | |||||||
Total | 447 | 264 | 123 | 0 | 21 | 31 |
Fuente: WILLIAMS ENTREGAS S.A. |