Mercados
| Kansas19/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 207,79 | 5,33 |
| 05/2026 | 211,92 | 5,51 | |
| 07/2026 | 216,24 | 5,24 | |
| 09/2026 | 221,29 | 5,14 | |
| 12/2026 | 228,73 | 4,96 | |
| 03/2027 | 234,61 | 4,77 | |
| 05/2027 | 237,00 | 4,41 | |
| 07/2027 | 235,44 | 4,04 | |
| 09/2027 | 237,09 | 3,95 | |
| 12/2027 | 240,22 | 3,59 | |
| 03/2028 | 242,33 | 3,58 | |
| 05/2028 | 242,79 | 3,77 | |
| 07/2028 | 238,29 | 3,77 | |

