Mercados
| Kansas02/07/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 230,39 | 1,38 |
| 09/2026 | 234,61 | 1,28 | |
| 12/2026 | 239,67 | 1,20 | |
| 03/2027 | 243,89 | 1,01 | |
| 05/2027 | 246,65 | 0,92 | |
| 07/2027 | 247,75 | 0,74 | |
| 09/2027 | 250,60 | 0,65 | |
| 12/2027 | 255,47 | 0,46 | |
| 03/2028 | 258,86 | 0,64 | |
| 05/2028 | 257,21 | 0,64 | |
| 07/2028 | 247,38 | 0,64 | |

