Mercados
| Kansas24/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 275,77 | -2,11 |
| 12/2026 | 281,92 | -1,93 | |
| 03/2027 | 286,88 | -1,84 | |
| 05/2027 | 289,00 | -1,46 | |
| 07/2027 | 287,71 | -1,10 | |
| 09/2027 | 288,81 | -1,10 | |
| 12/2027 | 291,75 | -1,20 | |
| 03/2028 | 292,67 | -1,19 | |
| 05/2028 | 290,28 | -1,29 | |
| 07/2028 | 280,36 | -1,29 | |
| 09/2028 | 279,35 | -1,29 | |

