Mercados
| Kansas28/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 236,27 | -2,75 |
| 03/2027 | 240,03 | -2,48 | |
| 05/2027 | 241,96 | -2,30 | |
| 07/2027 | 243,34 | -1,84 | |
| 09/2027 | 246,92 | -1,56 | |
| 12/2027 | 251,98 | -1,28 | |
| 03/2028 | 255,47 | -0,82 | |
| 05/2028 | 255,56 | -0,73 | |
| 07/2028 | 244,35 | -5,33 | |
| 09/2028 | 245,91 | -0,28 | |

