Mercados
| Kansas12/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 221,02 | 0,00 |
| 05/2026 | 225,43 | 0,00 | |
| 07/2026 | 230,48 | 0,00 | |
| 09/2026 | 235,99 | 0,00 | |
| 12/2026 | 243,06 | -0,10 | |
| 03/2027 | 248,39 | -0,09 | |
| 05/2027 | 250,23 | -0,09 | |
| 07/2027 | 245,73 | -0,37 | |
| 09/2027 | 246,83 | -0,46 | |
| 12/2027 | 250,32 | -0,74 | |
| 03/2028 | 252,62 | -0,73 | |
| 05/2028 | 252,71 | -0,73 | |
| 07/2028 | 248,21 | -0,73 | |

