Mercados
| Kansas29/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 200,99 | 1,74 |
| 05/2026 | 204,94 | 1,84 | |
| 07/2026 | 209,63 | 1,93 | |
| 09/2026 | 215,05 | 1,93 | |
| 12/2026 | 222,40 | 1,84 | |
| 03/2027 | 228,18 | 1,74 | |
| 05/2027 | 230,76 | 1,47 | |
| 07/2027 | 229,38 | 1,01 | |
| 09/2027 | 231,49 | 0,64 | |
| 12/2027 | 236,45 | 0,55 | |
| 03/2028 | 238,47 | 0,09 | |
| 05/2028 | 237,28 | 0,09 | |
| 07/2028 | 232,78 | 0,10 | |

