Mercados
| Kansas16/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 258,68 | -3,31 |
| 03/2027 | 263,00 | -3,31 | |
| 05/2027 | 264,93 | -3,21 | |
| 07/2027 | 265,20 | -2,67 | |
| 09/2027 | 267,41 | -2,48 | |
| 12/2027 | 270,99 | -2,48 | |
| 03/2028 | 272,92 | -2,02 | |
| 05/2028 | 271,63 | -1,47 | |
| 07/2028 | 261,25 | -1,29 | |

