Mercados
| Kansas10/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 295,52 | 4,60 |
| 12/2026 | 300,85 | 4,60 | |
| 03/2027 | 305,25 | 4,31 | |
| 05/2027 | 306,63 | 4,41 | |
| 07/2027 | 301,58 | 4,50 | |
| 09/2027 | 300,66 | 4,68 | |
| 12/2027 | 301,58 | 4,50 | |
| 03/2028 | 300,48 | 4,23 | |
| 05/2028 | 295,79 | 4,04 | |
| 07/2028 | 281,55 | 3,76 | |
| 09/2028 | 277,70 | 3,77 | |

