Mercados
| Kansas02/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 196,67 | -3,50 |
| 05/2026 | 200,72 | -3,21 | |
| 07/2026 | 205,59 | -2,93 | |
| 09/2026 | 211,00 | -2,76 | |
| 12/2026 | 218,45 | -2,48 | |
| 03/2027 | 224,32 | -2,30 | |
| 05/2027 | 227,17 | -2,12 | |
| 07/2027 | 226,44 | -1,56 | |
| 09/2027 | 228,73 | -1,47 | |
| 12/2027 | 233,79 | -1,47 | |
| 03/2028 | 236,45 | -1,47 | |
| 05/2028 | 235,26 | -1,47 | |
| 07/2028 | 230,76 | -1,46 | |

