Mercados
| Kansas28/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 256,02 | 10,84 |
| 07/2026 | 258,04 | 9,92 | |
| 09/2026 | 261,90 | 9,56 | |
| 12/2026 | 266,86 | 9,28 | |
| 03/2027 | 270,44 | 8,82 | |
| 05/2027 | 271,45 | 8,45 | |
| 07/2027 | 267,96 | 7,44 | |
| 09/2027 | 268,05 | 6,98 | |
| 12/2027 | 270,26 | 6,89 | |
| 03/2028 | 271,08 | 6,89 | |
| 05/2028 | 265,48 | 1,20 | |
| 07/2028 | 251,88 | -0,19 | |

