Mercados
| Kansas04/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 232,50 | -1,29 |
| 03/2027 | 235,07 | -1,75 | |
| 05/2027 | 236,45 | -1,84 | |
| 07/2027 | 238,01 | -2,02 | |
| 09/2027 | 242,05 | -1,93 | |
| 12/2027 | 247,66 | -1,83 | |
| 03/2028 | 251,61 | -1,83 | |
| 05/2028 | 251,79 | -1,56 | |
| 07/2028 | 246,74 | -1,28 | |
| 09/2028 | 247,84 | -1,29 | |

