Mercados
| Kansas08/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,84 | -0,46 |
| 05/2026 | 199,52 | -0,09 | |
| 07/2026 | 204,48 | 0,18 | |
| 09/2026 | 209,99 | 0,18 | |
| 12/2026 | 217,25 | 0,18 | |
| 03/2027 | 223,22 | 0,27 | |
| 05/2027 | 226,35 | 0,46 | |
| 07/2027 | 226,07 | 0,55 | |
| 09/2027 | 227,45 | 0,64 | |
| 12/2027 | 232,96 | 0,55 | |
| 03/2028 | 236,63 | 0,55 | |
| 05/2028 | 235,44 | 0,55 | |
| 07/2028 | 230,94 | 0,55 | |

