Mercados
| Kansas29/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 220,47 | -4,04 |
| 09/2026 | 225,89 | -1,74 | |
| 12/2026 | 231,31 | -1,83 | |
| 03/2027 | 235,72 | -1,92 | |
| 05/2027 | 238,84 | -1,84 | |
| 07/2027 | 240,40 | -1,75 | |
| 09/2027 | 244,07 | -1,47 | |
| 12/2027 | 249,22 | -1,38 | |
| 03/2028 | 252,53 | -1,47 | |
| 05/2028 | 250,87 | -1,47 | |
| 07/2028 | 241,04 | -1,47 | |

