Mercados
| Kansas17/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 233,97 | -2,20 |
| 07/2026 | 238,84 | -1,84 | |
| 09/2026 | 243,16 | -1,65 | |
| 12/2026 | 248,48 | -1,57 | |
| 03/2027 | 252,71 | -1,47 | |
| 05/2027 | 254,55 | -1,28 | |
| 07/2027 | 252,43 | -1,29 | |
| 09/2027 | 253,72 | -0,92 | |
| 12/2027 | 256,75 | -0,55 | |
| 03/2028 | 258,68 | -0,64 | |
| 05/2028 | 258,77 | -0,65 | |
| 07/2028 | 250,60 | -0,64 | |

