Mercados
| Kansas16/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 236,17 | 6,33 |
| 07/2026 | 240,68 | 6,07 | |
| 09/2026 | 244,81 | 5,42 | |
| 12/2026 | 250,05 | 4,05 | |
| 03/2027 | 254,18 | 3,22 | |
| 05/2027 | 255,83 | 2,75 | |
| 07/2027 | 253,72 | 1,74 | |
| 09/2027 | 254,64 | 1,01 | |
| 12/2027 | 257,30 | 0,46 | |
| 03/2028 | 259,32 | 0,27 | |
| 05/2028 | 259,42 | 0,28 | |
| 07/2028 | 251,24 | 0,28 | |

