Mercados
| Kansas01/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 303,42 | 2,02 |
| 12/2026 | 310,58 | 2,66 | |
| 03/2027 | 315,45 | 2,66 | |
| 05/2027 | 316,74 | 2,58 | |
| 07/2027 | 312,33 | 2,12 | |
| 09/2027 | 311,04 | 1,65 | |
| 12/2027 | 311,68 | 1,19 | |
| 03/2028 | 309,85 | 0,55 | |
| 05/2028 | 304,24 | -0,10 | |
| 07/2028 | 289,18 | -1,19 | |
| 09/2028 | 285,32 | -1,19 | |

