Mercados
| Kansas09/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 191,16 | -0,28 |
| 03/2026 | 193,64 | 0,18 | |
| 05/2026 | 197,87 | 0,19 | |
| 07/2026 | 202,28 | -0,09 | |
| 09/2026 | 207,79 | 0,00 | |
| 12/2026 | 214,77 | -0,09 | |
| 03/2027 | 220,65 | -0,28 | |
| 05/2027 | 223,59 | -0,73 | |
| 07/2027 | 221,94 | -0,73 | |
| 09/2027 | 222,21 | -0,74 | |
| 12/2027 | 226,99 | 0,09 | |
| 03/2028 | 230,66 | 0,09 | |
| 05/2028 | 229,47 | 0,09 | |

