Mercados
| Kansas20/05/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 256,75 | -1,84 |
| 09/2026 | 260,61 | -1,75 | |
| 12/2026 | 265,85 | -1,37 | |
| 03/2027 | 269,61 | -1,20 | |
| 05/2027 | 271,17 | -0,92 | |
| 07/2027 | 270,07 | -0,46 | |
| 09/2027 | 271,45 | -0,46 | |
| 12/2027 | 274,48 | -0,28 | |
| 03/2028 | 275,95 | -0,37 | |
| 05/2028 | 271,17 | -0,37 | |
| 07/2028 | 259,42 | 2,85 | |

