Mercados
| Kansas13/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 221,66 | 4,59 |
| 07/2026 | 226,53 | 4,23 | |
| 09/2026 | 231,03 | 3,86 | |
| 12/2026 | 237,83 | 3,49 | |
| 03/2027 | 242,97 | 3,21 | |
| 05/2027 | 244,99 | 2,84 | |
| 07/2027 | 243,71 | 2,48 | |
| 09/2027 | 245,54 | 2,20 | |
| 12/2027 | 248,94 | 2,11 | |
| 03/2028 | 251,06 | 1,84 | |
| 05/2028 | 251,15 | 1,84 | |
| 07/2028 | 243,80 | 1,84 | |

