Mercados
| Kansas11/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 233,24 | 1,57 |
| 09/2026 | 235,62 | 0,36 | |
| 12/2026 | 241,14 | 0,28 | |
| 03/2027 | 245,54 | -0,10 | |
| 05/2027 | 248,48 | -0,28 | |
| 07/2027 | 249,86 | -0,46 | |
| 09/2027 | 253,44 | -0,28 | |
| 12/2027 | 259,05 | 0,19 | |
| 03/2028 | 262,54 | 0,55 | |
| 05/2028 | 261,53 | 0,00 | |
| 07/2028 | 252,07 | 0,00 | |

