Mercados
| Kansas15/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 190,06 | -1,84 |
| 05/2026 | 194,29 | -1,74 | |
| 07/2026 | 199,06 | -1,66 | |
| 09/2026 | 204,57 | -1,57 | |
| 12/2026 | 211,92 | -1,57 | |
| 03/2027 | 217,62 | -1,74 | |
| 05/2027 | 220,56 | -1,84 | |
| 07/2027 | 220,10 | -1,93 | |
| 09/2027 | 222,76 | -1,75 | |
| 12/2027 | 228,73 | -1,75 | |
| 03/2028 | 232,13 | -1,75 | |
| 05/2028 | 230,94 | -1,74 | |
| 07/2028 | 226,44 | -1,74 | |

