Mercados
| Kansas21/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 187,76 | 1,74 |
| 03/2026 | 193,37 | 0,92 | |
| 05/2026 | 197,78 | 0,65 | |
| 07/2026 | 202,37 | 0,55 | |
| 09/2026 | 207,51 | 0,46 | |
| 12/2026 | 214,13 | 0,46 | |
| 03/2027 | 219,27 | 0,27 | |
| 05/2027 | 221,39 | 0,28 | |
| 07/2027 | 219,18 | 0,18 | |
| 09/2027 | 223,59 | 0,18 | |
| 12/2027 | 226,90 | 0,55 | |
| 03/2028 | 230,57 | 0,55 | |
| 05/2028 | 229,38 | 0,55 | |
| 07/2028 | 223,96 | 0,55 | |

