Mercados
| Kansas20/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 186,02 | -3,40 |
| 03/2026 | 192,45 | -2,94 | |
| 05/2026 | 197,13 | -2,85 | |
| 07/2026 | 201,82 | -2,94 | |
| 09/2026 | 207,05 | -3,13 | |
| 12/2026 | 213,67 | -3,40 | |
| 03/2027 | 219,00 | -3,30 | |
| 05/2027 | 221,11 | -3,31 | |
| 07/2027 | 219,00 | -3,67 | |
| 09/2027 | 223,41 | -3,67 | |
| 12/2027 | 226,35 | -3,67 | |
| 03/2028 | 230,02 | -3,67 | |
| 05/2028 | 228,83 | -3,67 | |
| 07/2028 | 223,41 | 0,00 | |

