Mercados
| Kansas09/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 05/2026 | 216,98 | -1,74 |
| 07/2026 | 222,58 | -2,30 | |
| 09/2026 | 227,91 | -2,29 | |
| 12/2026 | 234,98 | -2,48 | |
| 03/2027 | 240,22 | -2,84 | |
| 05/2027 | 242,70 | -3,03 | |
| 07/2027 | 241,87 | -2,76 | |
| 09/2027 | 244,07 | -2,67 | |
| 12/2027 | 247,93 | -2,58 | |
| 03/2028 | 250,32 | -2,57 | |
| 05/2028 | 250,41 | -2,58 | |
| 07/2028 | 243,06 | -2,58 | |

