Mercados
| Kansas11/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 192,45 | -1,19 |
| 03/2026 | 198,14 | 0,00 | |
| 05/2026 | 202,65 | 0,37 | |
| 07/2026 | 207,61 | 0,65 | |
| 09/2026 | 213,03 | 0,83 | |
| 12/2026 | 219,82 | 1,01 | |
| 03/2027 | 224,97 | 1,01 | |
| 05/2027 | 226,90 | 1,11 | |
| 07/2027 | 224,42 | 1,11 | |
| 09/2027 | 228,83 | 1,11 | |
| 12/2027 | 231,77 | 1,11 | |
| 03/2028 | 235,44 | 1,10 | |
| 05/2028 | 234,25 | 1,11 | |

