Mercados
| Kansas10/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 233,05 | 0,64 |
| 03/2027 | 235,81 | 0,92 | |
| 05/2027 | 236,73 | 0,92 | |
| 07/2027 | 237,74 | 1,01 | |
| 09/2027 | 241,69 | 1,01 | |
| 12/2027 | 247,38 | 1,01 | |
| 03/2028 | 251,79 | 1,19 | |
| 05/2028 | 252,53 | 1,11 | |
| 07/2028 | 249,04 | 1,38 | |
| 09/2028 | 250,14 | 1,38 | |

