Mercados
| Pizarra27/01/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 26/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 250.420,00 |
| Maiz | 269.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 528.545,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 242.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

