Mercados
| Pizarra28/04/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 27/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 281.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 265.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 429.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 584.320,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 277.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

