Mercados
| Pizarra13/03/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 12/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 253.800,00 |
| Maiz | 256.320,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 540.345,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 263.245,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

