Mercados
| Pizarra29/10/2025 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 28/10/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 270.285,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 265.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | 482.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 501.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 226.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

